![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 1749 | 1007 | 20 | 2776 |
2017 - 2020 | 5556 | 5455 | 65 | 11076 |
2014 - 2017 | 5418 | 8147 | 75 | 13640 |
2011 - 2014 | 4126 | 8201 | 32 | 12359 |
2008 - 2011 | 3023 | 6941 | 12 | 9976 |
2005 - 2008 | 1659 | 5471 | 5 | 7135 |
2002 - 2005 | 610 | 2583 | 2 | 3195 |
1999 - 2002 | 287 | 1662 | 2 | 1951 |
Total (1999 - 2023) | 17162 | 29719 | 175 | 47056 |
Previously 1999 | 1555 | 2753 | 6 | 4314 |
Après 2023 |